

MBA
|
Global MBA Rankings 2010 from Financial Times
| ||||
| Rank in 2010 |
3 y ave. rank |
School name | Country | Audit year* |
| 1 | 1 | London Business School | UK | 2010 |
| 2 | 1 | University of Pennsylvania: Wharton | USA | 2008 |
| 3 | 4 | Harvard Business School | USA | 2008 |
| 4 | 5 | Stanford University GSB | USA | 2010 |
| 5 | 5 | Insead | France / Singapore | 2009 |
| 6 | 7 | IE Business School | Spain | 2009 |
| 6 | 4 | Columbia Business School | USA | 2009 |
| 8 | 8 | MIT Sloan School of Management | USA | 2009 |
| 9 | 14 | Hong Kong UST Business School | China | 2006 |
| 9 | 10 | University of Chicago: Booth | USA | 2007 |
| 11 | 11 | Iese Business School | Spain | 2009 |
| 12 | 16 | Indian School of Business | India | |
| 13 | 12 | New York University: Stern | USA | 2008 |
| 13 | 14 | Dartmouth College: Tuck | USA | 2008 |
| 15 | 14 | IMD | Switzerland | 2009 |
| 16 | 18 | University of Oxford: Saïd | UK | 2008 |
| 16 | 17 | Yale School of Management | USA | 2008 |
| 18 | 22 | HEC Paris | France | 2008 |
| 19 | 19 | Esade Business School | Spain | 2009 |
| 20 | 23 | Duke University: Fuqua | USA | 2008 |
| 21 | 16 | University of Cambridge: Judge | UK | 2007 |
| 22 | 14 | Ceibs | China | 2006 |
| 22 | 22 | Northwestern University: Kellogg | USA | 2008 |
| 24 | 24 | Lancaster University Management School | UK | 2008 |
| 25 | 28 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Netherlands | 2006 |
| 26 | 30 | Cranfield School of Management | UK | 2008 |
| 27 | 32 | Nanyang Business School | Singapore | |
| 28 | Chinese University of Hong Kong | China | 2006 | |
| 28 | 26 | University of Michigan: Ross | USA | 2008 |
| 28 | 30 | University of California at Berkeley: Haas | USA | 2007 |
| 31 | 30 | University of Virginia: Darden | USA | 2009 |
| 32 | 35 | Imperial College Business School | UK | 2008 |
| 33 | 29 | UCLA: Anderson | USA | 2008 |
| 34 | 28 | Emory University: Goizueta | USA | 2010 |
| 34 | 44 | Carnegie Mellon: Tepper | USA | 2009 |
| 36 | 36 | Australian School of Business | Australia | 2006 |
| 36 | 35 | Cornell University: Johnson | USA | 2008 |
| 38 | 41 | SDA Bocconi | Italy | 2008 |
| 38 | 39 | Georgetown University: McDonough | USA | 2010 |
| 40 | 31 | Manchester Business School | UK | 2010 |
| 41 | 41 | City University: Cass | UK | 2007 |
| 42 | 36 | Warwick Business School | UK | 2010 |
| 43 | 41 | University of Maryland: Smith | USA | 2010 |
| 44 | 54 | Rice University: Jones | USA | 2008 |
| 45 | 44 | University of Toronto: Rotman | Canada | 2010 |
| 46 | 44 | University of North Carolina: Kenan-Flagler | USA | 2007 |
| 47 | 69 | Boston College: Carroll | USA | 2009 |
| 48 | 47 | University of Rochester: Simon | USA | 2007 |
| 49 | 50 | University of Western Ontario: Ivey | Canada | 2008 |
| 49 | 59 | Washington University: Olin | USA | 2010 |
| 51 | 41 | University of Strathclyde Business School | UK | 2010 |
| 52 | 57 | University of Illinois at Urbana-Champaign | USA | 2010 |
| 52 | 59 | University of Texas at Austin: McCombs | USA | 2010 |
| 54 | 50 | York University: Schulich | Canada | 2009 |
| 54 | 57 | Texas A & M University: Mays | USA | 2008 |
| 54 | 66 | Purdue University: Krannert | USA | 2010 |
| 57 | 59 | Indiana University: Kelley | USA | 2007 |
| 57 | 59 | University of Southern California: Marshall | USA | 2010 |
| 57 | 63 | Vanderbilt University: Owen | USA | 2009 |
| 57 | 71 | George Washington University | USA | 2007 |
| 61 | Tulane University: Freeman | USA | 2005 | |
| 61 | 67 | Boston University School of Management | USA | 2008 |
| 63 | 63 | Melbourne Business School | Australia | 2006 |
| 64 | 61 | University of Iowa: Tippie | USA | 2008 |
| 65 | Coppead | Brazil | 2006 | |
| 65 | 59 | Michigan State University: Broad | USA | 2009 |
| 67 | 63 | University of South Carolina: Moore | USA | 2010 |
| 67 | 65 | Thunderbird School of Global Management | USA | 2007 |
| 67 | 78 | Ohio State University: Fisher | USA | 2010 |
| 67 | 83 | Wisconsin School of Business | USA | 2009 |
| 71 | 76 | University of Notre Dame: Mendoza | USA | 2008 |
| 72 | 71 | University of California at Irvine: Merage | USA | 2007 |
| 73 | Aston Business School | UK | 2010 | |
| 74 | Durham Business School | UK | 2007 | |
| 75 | Birmingham Business School | UK | 2007 | |
| 75 | 77 | University of Minnesota: Carlson | USA | 2007 |
| 77 | 68 | University of Florida: Hough | USA | 2007 |
| 78 | 63 | University of Washington Business School: Foster | USA | 2010 |
| 79 | Wake Forest University: Babcock | USA | 2010 | |
| 80 | University of California: Davis | USA | 2007 | |
| 80 | 92 | Case Western Reserve University: Weatherhead | USA | 2007 |
| 82 | 82 | University of British Columbia: Sauder | Canada | 2006 |
| 83 | University of Miami School of Business Administration | USA | 2007 | |
| 83 | 60 | University of Arizona: Eller | USA | 2008 |
| 83 | 86 | Brigham Young University: Marriott | USA | 2008 |
| 86 | 84 | University of Alberta | Canada | 2010 |
| 87 | 86 | Vlerick Leuven Gent Management School | Belgium | |
| 87 | 80 | University of Bath School of Management | UK | 2007 |
| 89 | 77 | University of Cape Town GSB | South Africa | 2007 |
| 89 | 75 | University of Edinburgh Business School | UK | 2010 |
| 89 | 76 | Bradford School of Management TiasNimbas Business School |
UK / Netherlands Germany |
2007 |
| 89 | 84 | Arizona State University: Carey | USA | 2010 |
| 93 | Ipade | Mexico | 2006 | |
| 94 | Hult International Business School | USA / UK / UAE / China | 2010 | |
| 95 | McGill University: Desautels | Canada | 2009 | |
| 96 | SMU: Cox | USA | 2010 | |
| 97 | EM Lyon Business School | France | 2009 | |
| 98 | 98 | University College Dublin: Smurfit | Ireland | 2007 |
| 99 | Macquarie Graduate School of Management | Australia | 2006 | |
| 99 | 91 | Babson College: Olin | USA | 2008 |































