院校排名
2010美国文理学院排名
| 排名 | 学校名称 |
| 1 | Williams College |
| 2 | Amherst College |
| 3 | Swarthmore College |
| 4 | Middlebury College |
| 4 | Wellesley College |
| 6 | Bowdoin College |
| 6 | Pomona College |
| 8 | Carleton College |
| 8 | Davidson College |
| 10 | Haverford College |
| 11 | Claremont McKenna College |
| 11 | Vassar College |
| 13 | Wesleyan University |
| 14 | Grinnell College |
| 14 | Harvey Mudd College |
| 14 | United States Military Academy |
| 14 | Washington and Lee University |
| 18 | Smith College |
| 19 | Colgate University |
| 19 | United States Naval Academy |
| 21 | Hamilton College |
| 22 | Colby College |
| 22 | Oberlin College |
| 24 | Colorado College |
| 25 | Bates College |
| 25 | Bryn Mawr College |
| 25 | Mount Holyoke College |
| 25 | Scripps College |
| 29 | Macalester College |
| 30 | Barnard College |
| 30 | Bucknell University |
| 30 | University of Richmond |
| 33 | Kenyon College |
| 33 | Occidental College |
| 35 | Lafayette College |
| 36 | College of the Holy Cross |
| 36 | Sewanee - University of the South |
| 36 | Trinity College |
| 36 | Whitman College |
| 40 | Bard College |
| 40 | Furman University |
| 42 | Connecticut College |
| 43 | DePauw University |
| 43 | Franklin and Marshall College |
| 43 | Union College |
| 46 | Centre College |
| 46 | Dickinson College |
| 46 | Skidmore College |
| 49 | Gettysburg College |
| 49 | Pitzer College |
| 49 | Reed College |
| 49 | St. Olaf College |
| 53 | Denison University |
| 54 | Rhodes College |
| 54 | Wabash College |
| 56 | St. Lawrence University |
| 56 | Wheaton College |
| 58 | Wheaton College - MA |
| 59 | Agnes Scott College |
| 59 | Lawrence University |
| 61 | Southwestern University |
| 62 | Beloit College |
| 62 | Earlham College |
| 62 | Illinois Wesleyan University |
| 62 | Virginia Military Institute |
| 62 | Willamette University |
| 62 | Wofford College |
| 68 | Austin College |
| 68 | College of Wooster |
| 68 | Drew University |
| 68 | Hobart and William Smith Colleges |
| 68 | Kalamazoo College |
| 68 | Muhlenberg College |
| 68 | Spelman College |
| 68 | St. John's University |
| 68 | Thomas Aquinas College |
| 77 | Sweet Briar College |
| 77 | Ursinus College |
| 79 | Lewis and Clark College |
| 80 | College of Saint Benedict |
| 80 | Gustavus Adolphus College |
| 80 | Hendrix College |
| 80 | Knox College |
| 80 | University of Puget Sound |
| 85 | Allegheny College |
| 85 | Cornell College |
| 85 | Juniata College |
| 85 | Transylvania University |
| 89 | Hillsdale College |
| 89 | Luther College |
| 89 | Millsaps College |
| 92 | Birmingham - Southern College |
| 92 | Hope College |
| 92 | St. Mary's College of Maryland |
| 92 | Washington and Jefferson College |
| 92 | Westmont College |
| 97 | Albion College |
| 97 | Augustana College |
| 97 | Coe College |
| 97 | Hampden - Sydney College |
| 97 | Lake Forest College |
| 97 | Lyon College |
| 97 | New College of Florida |
| 97 | St. Mary's College |
| 105 | Goucher College |
| 105 | Hampshire College |
| 105 | Hanover College |
| 105 | Hollins University |
| 105 | Ohio Wesleyan University |
| 105 | Presbyterian College |
| 105 | St. Michael's College |
| 112 | Bennington College |
| 112 | Berry College |
| 112 | Calvin College |
| 112 | Stonehill College |
| 112 | Susquehanna University |
| 112 | Washington College |
| 118 | Linfield College |
| 118 | Randolph College |
| 118 | Wittenberg University |
| 121 | Siena College |
| 122 | Central College |
| 122 | Moravian College |
| 122 | Ripon College |
| 122 | St. John's College |
| 122 | Westminster College |

