院校排名
2010美国大学西部排名
| 排名 | 学校名称 |
| 1 | Trinity University |
| 2 | Santa Clara University |
| 3 | Gonzaga Universit |
| 4 | Loyola Marymount University |
| 4 | Mills College |
| 6 | California Polytechnic State University |
| 7 | Seattle University |
| 8 | University of Redlands |
| 9 | Chapman University |
| 10 | University of Portland |
| 10 | Whitworth University |
| 12 | St. Mary's College of California |
| 13 | Pacific Lutheran University |
| 13 | University of Dallas |
| 15 | St. Mary's University of San Antonio |
| 16 | Seattle Pacific University |
| 17 | New Mexico Institute of Mining and Technology |
| 18 | California Lutheran University |
| 19 | Western Washington University |
| 20 | Abilene Christian University |
| 21 | St. Edward's University |
| 22 | Point Loma Nazarene University |
| 22 | Westminster College |
| 24 | Oklahoma City University |
| 25 | Mount St. Mary's College |
| 26 | California State University - Long Beach |
| 27 | Regis University |
| 27 | University of St. Thomas |
| 29 | Evergreen State College |
| 30 | California State University - Chico |
| 30 | University of Colorado - Colorado Springs |
| 32 | California State Polytechnic University - Pomona |
| 32 | California State University - Fullerton |
| 32 | LeTourneau University |
| 32 | Sonoma State University |
| 32 | University of Mary Hardin - Baylor |
| 37 | Arizona State University - West |
| 38 | California Baptist University |
| 38 | California State University - Fresno |
| 38 | Dominican University of California |
| 38 | Humboldt State University |
| 38 | San Jose State University |
| 38 | Texas State University - San Marcos |
| 44 | Oklahoma Christian University |
| 45 | California State University - Stanislaus |
| 45 | College of Santa Fe |
| 45 | Concordia University |
| 45 | Fresno Pacific University |
| 45 | San Francisco State University |
| 50 | Our Lady of the Lake University |
| 50 | Walla Walla University |
| 52 | Houston Baptist University |
| 52 | Notre Dame de Namur University |
| 54 | Central Washington University |
| 54 | Eastern Washington University |
| 54 | Northwest Nazarene University |
| 57 | Boise State University |
| 57 | Dallas Baptist University |

