院校排名
2009年福布斯全美学院排行榜
| RANK | Name | State | Cost | Freshman Class Size |
| 101 | Millsaps College | MS | 36,054 | 271 |
| 102 | Emory and Henry College | VA | 34,740 | 241 |
| 103 | Wheaton College | IL | 35,900 | 581 |
| 104 | Duke University | NC | 50,925 | 1,699 |
| 105 | Cornell College | IA | 37,260 | NA |
| 106 | Georgetown University | DC | 54,200 | 1,571 |
| 107 | Dickinson College | PA | 50,334 | 613 |
| 108 | College of Idaho | ID | 27,876 | 272 |
| 109 | Oklahoma Baptist University | OK | 24,378 | NA |
| 110 | Carson-Newman College | TN | 26,750 | 444 |
| 111 | Knox College | IL | 38,433 | 367 |
| 112 | Marietta College | OH | 35,784 | 385 |
| 113 | Bates College | ME | 51,400 | 521 |
| 114 | University of Dallas | TX | 37,955 | 342 |
| 115 | United States Coast Guard Academy | CT | 3,950 | 271 |
| 116 | Brigham Young University, Idaho | ID | 12,441 | NA |
| 117 | Washington and Jefferson College | PA6 | 41,684 | 399 |
| 118 | Luther College | IA | 39,550 | 630 |
| 119 | Bellarmine University | KY | 42,496 | 572 |
| 120 | Mississippi College | MS | 22,865 | 533 |
| 121 | University of Mary Washington | VA | 17,600 | 877 |
| 122 | Wells College | NY | 29,276 | 155 |
| 123 | Clarke College | IA | 31,960 | 136 |
| 124 | Muhlenberg College | PA | 46,000 | 597 |
| 125 | Denison University | OH | 45,980 | 605 |
